用户名: 密码: 注册
微信号:shijichuanmei520

沈阳音乐学院  henyang Conservatory of Music

分数线
    高校名称 招生地区 年份 专业 文理分科 综合最低分 文化最低分 专业最低分
    沈阳音乐学院 不限 2011 专家班萨克斯 文理不限 0 0 242
    沈阳音乐学院 不限 2011 影视艺术导演与制作方向 文理不限 0 0 254
    沈阳音乐学院 不限 2011 专家班小号 文理不限 0 0 222
    沈阳音乐学院 不限 2011 专家班民声(任丽蔚主教) 文理不限 0 0 240
    沈阳音乐学院 不限 2011 专家班流行音乐演唱(孙铁军主教) 文理不限 0 0 304
    沈阳音乐学院 不限 2011 影视与流行音乐作曲方向 文理不限 0 0 375
    沈阳音乐学院 不限 2011 专家班电子琴方向 文理不限 0 0 254
    沈阳音乐学院 不限 2011 专家班长笛方向 文理不限 0 0 245
    沈阳音乐学院 不限 2011 专家班板胡方向 文理不限 0 0 232
    沈阳音乐学院 不限 2011 专家班二胡方向 文理不限 0 0 232
    沈阳音乐学院 不限 2011 流行打击乐方向 文理不限 0 0 220
    沈阳音乐学院 不限 2011 音乐传播方向 文理不限 0 0 324
    沈阳音乐学院 不限 2011 行进艺术教育方向 文理不限 0 0 255
    沈阳音乐学院 不限 2011 流行键盘方向 文理不限 0 0 239
    沈阳音乐学院 不限 2011 电贝司方向 文理不限 0 0 232
    沈阳音乐学院 不限 2011 电吉他方向 文理不限 0 0 235
    沈阳音乐学院 不限 2011 流行音乐演唱 文理不限 0 0 313
    沈阳音乐学院 不限 2011 古典吉他方向 文理不限 0 0 242
    沈阳音乐学院 不限 2011 流行萨克斯方向 文理不限 0 0 226
    沈阳音乐学院 不限 2011 古典萨克斯方向 文理不限 0 0 230
    高校名称 招生地区 年份 专业 文理分科 综合最低分 文化最低分 专业最低分
    沈阳音乐学院 不限 2011 大管方向 文理不限 0 0 220
    沈阳音乐学院 不限 2011 双簧管方向 文理不限 0 0 220
    沈阳音乐学院 不限 2011 单簧管方向 文理不限 0 0 114
    沈阳音乐学院 不限 2011 次中音号方向 文理不限 0 0 225
    沈阳音乐学院 不限 2011 中音号方向 文理不限 0 0 221
    沈阳音乐学院 不限 2011 圆号方向 文理不限 0 0 231
    沈阳音乐学院 不限 2011 小号方向 文理不限 0 0 229
    沈阳音乐学院 不限 2011 大号方向 文理不限 0 0 230
    沈阳音乐学院 不限 2011 长笛方向 文理不限 0 0 240
    沈阳音乐学院 不限 2011 低音提琴方向 文理不限 0 0 22
    沈阳音乐学院 不限 2011 中提琴方向 文理不限 0 0 220
    沈阳音乐学院 不限 2011 电小提琴方向 文理不限 0 0 220
    沈阳音乐学院 不限 2011 小提琴方向 文理不限 0 0 241
    沈阳音乐学院 不限 2011 古典打击乐方向 文理不限 0 0 232
    沈阳音乐学院 不限 2011 民族打击乐方向 文理不限 0 0 220
    沈阳音乐学院 不限 2011 马头琴方向 文理不限 0 0 220
    沈阳音乐学院 不限 2011 中阮方向 文理不限 0 0 234
    沈阳音乐学院 不限 2011 柳琴方向 文理不限 0 0 236
    沈阳音乐学院 不限 2011 琵琶方向 文理不限 0 0 250
    沈阳音乐学院 不限 2011 扬琴方向 文理不限 0 0 234
    高校名称 招生地区 年份 专业 文理分科 综合最低分 文化最低分 专业最低分
    沈阳音乐学院 不限 2011 唢呐方向 文理不限 0 0 226
    沈阳音乐学院 不限 2011 笙方向 文理不限 0 0 235
    沈阳音乐学院 不限 2011 竹笛方向 文理不限 0 0 249
    沈阳音乐学院 不限 2011 二胡方向 文理不限 0 0 240
    沈阳音乐学院 不限 2011 古琴方向 文理不限 0 0 216
    沈阳音乐学院 不限 2011 古筝方向 文理不限 0 0 240
    沈阳音乐学院 不限 2011 现代舞创编兼表演 文理不限 0 0 340
    沈阳音乐学院 不限 2011 应用舞蹈创编 文理不限 0 0 340
    沈阳音乐学院 不限 2011 应用舞蹈教育 文理不限 0 0 340
    沈阳音乐学院 不限 2011 模特教育兼表演方向 文理不限 0 0 337
    沈阳音乐学院 不限 2011 合唱指挥方向 文理不限 0 0 341
    沈阳音乐学院 不限 2011 音乐治疗方向 文理不限 0 0 295
    沈阳音乐学院 不限 2011 戏剧影视服装设计 文理不限 0 0 225
    沈阳音乐学院 不限 2011 舞台艺术 文理不限 0 0 225
    沈阳音乐学院 不限 2011 化妆与人物造型方向 文理不限 0 0 225
    沈阳音乐学院 不限 2011 戏剧影视表演方向 文理不限 0 0 253
    沈阳音乐学院 不限 2011 播音与主持艺术 文理不限 0 0 333
    沈阳音乐学院 不限 2011 文艺编导方向 文理不限 0 0 400
    沈阳音乐学院 不限 2011 戏剧影视文学 文理不限 0 0 240
    沈阳音乐学院 不限 2011 艺术商务与管理 文理不限 0 0 330
    高校名称 招生地区 年份 专业 文理分科 综合最低分 文化最低分 专业最低分
    沈阳音乐学院 不限 2011 民声演唱方向 文理不限 0 0 240
    沈阳音乐学院 不限 2011 美声方向 文理不限 0 0 241
    沈阳音乐学院 不限 2011 艺术指导 文理不限 0 0 235
    沈阳音乐学院 不限 2011 手风琴方向 文理不限 0 0 255
    沈阳音乐学院 不限 2011 钢琴方向 文理不限 0 0 245
    沈阳音乐学院 不限 2011 学前音乐教育方向 文理不限 0 0 331
    沈阳音乐学院 不限 2011 基础音乐教育方向 文理不限 0 0 320
    沈阳音乐学院 不限 2011 录音艺术专业 文理不限 0 0 393
    沈阳音乐学院 不限 2011 歌曲创作于MID制作 文理不限 0 0 414