用户名: 密码: 注册
微信号:shijichuanmei520

鲁迅美术学院  

分数线
    高校名称 招生地区 年份 专业 文理分科 综合最低分 文化最低分 专业最低分
    鲁迅美术学院 不限 2011 专家班声乐(宁勇主教) 文理不限 0 0 250
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 影视摄影与制作 文理不限 0 0 187.6
    鲁迅美术学院 不限 2013 动画专业 文理不限 0 0 208.2
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 动画专业 文理不限 0 0 204
    鲁迅美术学院 不限 2013 视觉传达方向 文理不限 0 0 206.8
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 视觉传达方向 文理不限 0 0 201.8
    鲁迅美术学院 不限 2013 文化传播与管理方向 文理不限 0 0 60
    鲁迅美术学院 不限 2013 美术史论 文理不限 0 0 60
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 美术史论 文理不限 0 0 60
    鲁迅美术学院 不限 2013 工业设计 文理不限 0 0 217.9
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 工业设计 文理不限 0 0 21608
    鲁迅美术学院 不限 2013 纤维艺术设计方向 文理不限 0 0 207.6
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 纤维艺术设计方向 文理不限 0 0 209.6
    鲁迅美术学院 不限 2013 染织艺术设计方向 文理不限 0 0 209.3
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 染织艺术设计方向 文理不限 0 0 210.8
    鲁迅美术学院 不限 2013 服装与服饰设计 文理不限 0 0 218.1
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 服装与服饰设计 文理不限 0 0 209.1
    鲁迅美术学院 不限 2013 城市规划与设计 文理不限 0 0 214.6
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 城市规划与设计 文理不限 0 0 219.6
    鲁迅美术学院 不限 2013 环境艺术设计方向 文理不限 0 0 223.3
    高校名称 招生地区 年份 专业 文理分科 综合最低分 文化最低分 专业最低分
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 环境艺术设计方向 文理不限 0 0 216.6
    鲁迅美术学院 不限 2013 影视摄影与制作 文理不限 0 0 217.44
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 影视摄影与制作 文理不限 0 0 187.6
    鲁迅美术学院 不限 2013 摄影 文理不限 0 0 220.26
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 摄影 文理不限 0 0 191.6
    鲁迅美术学院 不限 2013 雕塑方向 文理不限 0 0 241.2
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 雕塑方向 文理不限 0 0 217.4
    鲁迅美术学院 不限 2013 油画方向 文理不限 0 0 243.48
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 油画方向 文理不限 0 0 225.4
    鲁迅美术学院 不限 2013 水彩方向 文理不限 0 0 228.3
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 水彩方向 文理不限 0 0 208.7
    鲁迅美术学院 不限 2013 版画方向 文理不限 0 0 226.92
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 版画方向 文理不限 0 0 208.7
    鲁迅美术学院 不限 2013 国画方向 文理不限 0 0 224.64
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 国画方向 文理不限 0 0 208.2
    鲁迅美术学院 不限 2013 书法方向 文理不限 0 0 238.6
    鲁迅美术学院 辽宁省 2013 书法方向 文理不限 0 0 203.3