用户名: 密码: 注册
微信号:shijichuanmei520

中国音乐学院  

分数线

    高校名称 招生地区 年份 专业 文理分科 综合最低分 文化最低分 专业最低分
    中国音乐学院 不限 2012 乐队指挥方向 理科 0 303 0
    中国音乐学院 不限 2012 乐队指挥方向 文科 0 312 0
    中国音乐学院 不限 2012 合唱指挥方向 理科 0 303 0
    中国音乐学院 不限 2012 合唱指挥方向 文科 0 312 0
    中国音乐学院 不限 2012 管弦乐器演奏(长号) 理科 0 260 0
    中国音乐学院 不限 2012 管弦乐器演奏(长号) 文科 0 245 0
    中国音乐学院 不限 2012 管弦乐器演奏方向 理科 0 245 0
    中国音乐学院 不限 2012 管弦乐器演奏方向 文科 0 245 0
    中国音乐学院 不限 2012 管弦乐器演奏(双簧管) 理科 0 260 0
    中国音乐学院 不限 2012 管弦乐器演奏(双簧管) 文科 0 245 0
    中国音乐学院 不限 2012 钢琴方向 理科 0 260 0
    中国音乐学院 不限 2012 钢琴方向 文科 0 268 0
    中国音乐学院 不限 2012 中国乐器演奏方向 理科 0 260 0
    中国音乐学院 不限 2012 中国乐器演奏方向 文科 0 268 0
    中国音乐学院 不限 2012 中国乐器演奏(板胡) 理科 0 260 0
    中国音乐学院 不限 2012 中国乐器演奏(板胡) 文科 0 245 0
    中国音乐学院 不限 2012 美声演唱方向 理科 0 260 0
    中国音乐学院 不限 2012 美声演唱方向 文科 0 268 0
    中国音乐学院 不限 2012 民声演唱方向 理科 0 260 0
    中国音乐学院 不限 2012 民声演唱方向 文科 0 268 0

     
    中国音乐学院 不限 2012 作曲与作曲技术理论 理科 0 303 0
    中国音乐学院 不限 2012 作曲与作曲技术理论 文科 0 312 0
    中国音乐学院 不限 2012 艺术管理方向 理科 0 433 0
    中国音乐学院 不限 2012 艺术管理方向 文科 0 446 0
    中国音乐学院 不限 2012 音乐教育 理科 0 3456 0
    中国音乐学院 不限 2012 音乐教育 文科 0 357 0
    中国音乐学院 不限 2012 电子音乐制作方向 理科 0 368 0
    中国音乐学院 不限 2012 电子音乐制作方向 文科 0 379 0
    中国音乐学院 不限 2012 音乐科技方向 理科 0 346 0
    中国音乐学院 不限 2012 音乐科技方向 文科 0 357 0
    中国音乐学院 不限 2012 音乐学专业 理科 0 346 0
    中国音乐学院 不限 2012 音乐学专业 文科 0 357 0
    中国音乐学院 不限 2012 音乐学专业 文科 0 357 0
    中国音乐学院 不限 2011 管弦乐器演奏方向 理科 0 261 0
    中国音乐学院 不限 2011 管弦乐器演奏方向 文科 0 289 0
    中国音乐学院 不限 2011 管线乐器演奏(小号) 理科 0 261 0
    中国音乐学院 不限 2011 管线乐器演奏(小号) 文科 0 275 0
    中国音乐学院 不限 2013 管弦乐器演奏(双簧管) 理科 0 261 0
    中国音乐学院 不限 2011 管弦乐器演奏(双簧管) 文科 0 275 261
    中国音乐学院 不限 2011 管弦乐器演奏(低音提琴) 理科 0 261 0
     
    中国音乐学院 不限 2011 管弦乐器演奏(低音提琴) 文科 0 275 0
    中国音乐学院 不限 2011 合唱指挥方向 理科 0 261 0
    中国音乐学院 不限 2011 合唱指挥方向 文科 0 289 0
    中国音乐学院 不限 2011 乐队指挥方向 理科 0 261 0
    中国音乐学院 不限 2011 乐队指挥方向 文科 0 289 0
    中国音乐学院 不限 2011 钢琴方向 理科 0 261 0
    中国音乐学院 不限 2011 钢琴方向 文科 0 289 0
    中国音乐学院 不限 2011 中国乐器演奏方向 理科 0 261 0
    中国音乐学院 不限 2011 中国乐器演奏方向 文科 0 289 0
    中国音乐学院 不限 2011 中国乐器演奏(箜篌) 理科 264 0 0
    中国音乐学院 不限 2011 中国乐器演奏(箜篌) 文科 0 264 0
    中国音乐学院 不限 2011 中国乐器演奏(三弦) 理科 0 261 0
    中国音乐学院 不限 2011 中国乐器演奏(三弦) 文科 275 0 0
    中国音乐学院 不限 2011 中国乐器演奏(板胡) 理科 261 0 0
    中国音乐学院 不限 2011 中国乐器演奏(板胡) 文科 256 0 0
    中国音乐学院 不限 2011 演唱 理科 0 261 0
    中国音乐学院 不限 2011 演唱 文科 0 289 0
    中国音乐学院 不限 2011 作曲与作曲技术理论 理科 261 0 0
    中国音乐学院 不限 2011 作曲与作曲技术理论 文科 275 0 0
    中国音乐学院 不限 2011 艺术管理方向 理科 435 0 0
     
    中国音乐学院 不限 2011 艺术管理方向 文科 481 0 0
    中国音乐学院 不限 2011 音乐教育 理科 348 0 0
    中国音乐学院 不限 2011 音乐教育 文科 366 0 0
    中国音乐学院 不限 2011 音乐科技方向 文科 385 0 0
    中国音乐学院 不限 2011 音乐学专业 理科 0 0 348
    中国音乐学院 不限 2011 音乐学专业 文科 0 385 0